Amazon Product Details
Give a list of Amazon ASINs or SKUs with marketplace suffixes and get title, category, brand, price, rating, stock, and seller details
Original · en-USVolver a la traducción
Descripción general
Need a consistent product-detail table for Amazon listings you already know by ASIN or SKU? Give this app a list of product identifiers with marketplace suffixes and it returns one detail row per collected product: title, category, brand, price snapshot, rating, stock text, seller fields, variant details, and the raw detail payload. Buying, assortment, and competitive-research teams can drop those rows into a spreadsheet or a monitoring pipeline without opening each product page.
The value is the page snapshot itself. Title, category path, brand, price text, rating, and stock wording sit on the same row as the identifier you submitted, so you can compare listings across marketplaces and SKUs from one dataset instead of stitching screenshots and notes.
Data notes
Each record is a product-detail snapshot taken from the Amazon product page at collection time. Records are deduplicated by the submitted product identifier. Results are returned in complete batches, so the number of rows can be rounded up past the number of products you submitted. Price Info is the page's price-related text bundle (current price, previous price, and freight text) stored as a single string, not a normalized checkout quote. Stock Status is the on-page availability wording and may appear in the marketplace language, such as 无货 or 有货. Created At and Updated At are source timestamps in millisecond form; Crawl Time is a source datetime without a documented timezone. Currency follows the marketplace page and is not a separate field. This app covers Amazon product detail pages reachable by ASIN or SKU plus a marketplace suffix; it does not include reviews, search ranking, or sales breakdowns. Listings that yield no detail still appear as rows with the No data flag set.
What the results look like
Each record is one Amazon product detail snapshot:
| Product title | SKU | Rating | Stock status | Country | Brand name |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Edelman Women's Gala Flat Sandal | B0DJVKP82L | 4.3 | 无货 | US | Sam Edelman Store |
| DREAME H12 Pro Gen2 Vacuum Mop, 0 Tangle Wet Dry Vacuum Cleaner, Cordless Vacuum Mop All-in-One for Hard Floors, 180° Lie-Flat Floor Cleaner Machine with 194°F Hot Self-Cleaning, 50Mins Runtime | B0FBW3YF8N | 4.1 | 有货 | US |
The result also includes Product URL, Price info, Category path names, Variant details, and the No data flag.
Use cases
- For assortment checks, compare Product title, Category path names, and Brand name across SKUs to see how listings are classified.
- For price tracking, read Price info together with Stock status and Country to snapshot offer text by marketplace.
- For variant mapping, use Variant details with SKU and SPU ID to see which sibling listings sit on the same product family.
Alcance y límites
Submit an expected list of Amazon products identified by ASIN or SKU plus a marketplace suffix; results are returned in complete batches and may include more records than products submitted. Fetch protection covers 100 pages of 1,000 records.
- Adecuada para
- When you need Amazon product titles, brands, categories, prices, ratings, stock text, and seller details for a batch of ASINs or SKUs
- When you need to keep product specifications, variant details, and the raw detail payload for later analysis
- No usar para
- When you need live checkout prices or live inventory — each record is a page snapshot from collection time
- When you need reviews, search ranking, or sales breakdowns — this app only returns product details
Gestión de fallos
Comportamiento de fallos y reintentos declarado por el autor. Recomendamos incluirlo en tu prompt del sistema al integrar.
- 1If the task is still running, wait it out; if it times out, resubmit the same product list
- 2Authentication failures, mismatched task context, or expired tasks cannot be retried as-is; fix credentials or submit a new task
- 3Partial success returns details for finished products; products with no detail are marked by the no-data flag
- 4An empty result can mean the products were not found or no detail was ready; check identifiers and resubmit
Entrada
Parámetros necesarios para llamar a esta App, generados a partir del input.schema del manifest.json.
| Campo | Nombre de negocio | Tipo | Obligatorio | Predeterminado | Enum / Restricciones | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| product_items | Expected product list | array<object> | Sí | — | — | [{"item":"B0DJVKP82L-US"}] | The Amazon products you expect to collect details for. Each entry is an ASIN or SKU plus a marketplace suffix, such as B0DJVKP82L-US. This is an expected list: results come back in complete batches, so the actual number of records may round up past the number of products you submit. Larger lists take longer and cost more because billing is per returned product detail. |
Salida
Estructura de campos de un único registro, generada a partir del output.schema del manifest.json.
| Campo | Nombre de negocio | Tipo | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| amazon_choice_text | Amazon's Choice text | string | — | Badge text shown when the listing is marked as Amazon's Choice; empty when the page has no such badge. |
| biz_id | Business ID | string | — | Business identifier returned with the product detail; empty when the page does not provide one. |
| brand_id | Brand ID | string | — | Brand identifier returned with the product detail; empty when the page does not provide one. |
| brand_name | Brand name | string | Sam Edelman Store | Brand or store name shown on the product page. |
| brand_url | Brand URL | string | https://www.amazon.com//stores/SamEdelman/page/C140A6B7-EB21-4998-8CC5-C2565BF591C3?lp_asin=B0DJVKP82L&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto | Link to the brand or store page associated with the listing; empty when the page does not provide one. |
| category_id | Category ID | string | 10509644011 | Leaf category identifier for the listing. |
| category_name | Category name | string | Flats | Leaf category name for the listing. |
| category_path | Category path IDs | string | 7141123011:7147440011:679337011:679425011:10509644011 | Colon-separated category ID path from root to the leaf category. |
| category_path_name | Category path names | string | Clothing,Shoes&Jewelry:Women:Shoes:Sandals:Flats | Colon-separated category name path from root to the leaf category. |
| country | Country | string | US | Marketplace country code associated with the collected listing, such as US. |
| crawl_time | Crawl time | string | 2026-08-27T15:30:13 | Collection timestamp returned by the source, without a documented timezone. |
| created_at | Created at | string | 1787815813896 | Source created-at timestamp in millisecond form. |
| cur_id | Record ID | string | 6a8fe7a1db27ab4e404fe172 | Source record identifier for this detail snapshot. |
| high_resolution_images | High-resolution images | string | — | High-resolution image payload returned with the listing; empty when the page does not provide one. |
| is_amazon_choice | Amazon's Choice | boolean | false | Whether the listing is marked as Amazon's Choice on the collected page. |
| item | Product item | string | B0DJVKP82L-US | Product identifier returned on the detail record, usually ASIN or SKU plus marketplace suffix. |
| price_info | Price info | string | {"freight": "", "last_price": "", "price": ""} | Page price-related text bundle, including current price, previous price, and freight text, stored as a single string rather than a normalized checkout quote. |
| product_information | Product information | string | {"asin": "B0DJVKP82L", "asin ": "B0F2N43XG6", "best sellers rank": "#103,340 in Clothing, Shoes & Jewelry ( See Top 100 in Clothing, Shoes & Jewelry ) #508 in Women's Flat Sandals", "brand name": "Sam Edelman", "closure type": "Slip On", "color": "Modern Ivory", "customer reviews": "4.3 4.3 out of 5 stars", "date first available ": "November 4, 2020", "department ": "womens", "global trade identification number": "00198535383139", "heel type": "Flat", "import designation": "Imported", "insole material": "Faux Leather", "item model number ": "SamEdelman-Gala", "item type name": "Flat Sandal", "item weight": "16 ounces", "item weight ": "1 pounds", "lifestyle": "Fashion Casual", "lining-description": "Polyurethane", "manufacturer": "Sam Edelman", "manufacturer ": "Sam Edelman", "manufacturer part number": "I7205L2100", "material fabric": "Leather", "model name": "Gala", "number of items": "1", "number of packs": "1", "occasion": "Wedding", "outer material": "Leather", "pattern": "Solid", "sandal type": "Slide", "sole material": "Thermoplastic Polyurethane", "strap type": "Double Strap", "style name": "Gala", "style number": "I7205L2100", "target audience": "Adult Women for Casual Wear", "toe style": "Open Toe", "unit count": "1 Pack", "upc": "198535383139", "water resistance level": "Not Water Resistant"} | Structured product-information block from the page, stored as a string. |
| product_title | Product title | string | Sam Edelman Women's Gala Flat Sandal | Product title shown on the Amazon listing. |
| rating_score | Rating | string | 4.3 | Average customer rating text from the product page. |
| raw_data | Raw detail payload | string | {"attribute_1": "8", "attribute_2": "3", "attribute_3": "7", "attribute_4": "12", "attribute_5": "70", "bought_past_month": "", "brand_name": "Visit the Sam Edelman Store", "brand_url": "/stores/SamEdelman/page/C140A6B7-EB21-4998-8CC5-C2565BF591C3?lp_asin=B0DJVKP82L&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto", "bundle_items": [], "buy_used_text": "", "classify_items": [{"code": "7141123011", "src": "/amazon-fashion/b/ref=dp_bc_1?ie=UTF8&node=7141123011", "text": "Clothing, Shoes & Jewelry"}, {"code": "7147440011", "src": "/Womens-Fashion/b/ref=dp_bc_2?ie=UTF8&node=7147440011", "text": "Women"}, {"code": "679337011", "src": "/womens-shoes/b/ref=dp_bc_3?ie=UTF8&node=679337011", "text": "Shoes"}, {"code": "679425011", "src": "/Womens-Sandals/b/ref=dp_bc_4?ie=UTF8&node=679425011", "text": "Sandals"}, {"code": "10509644011", "src": "/Womens-Flat-Sandals/b/ref=dp_bc_5?ie=UTF8&node=10509644011", "text": "Flats"}], "classify_names": ["Clothing,Shoes&Jewelry:Women:Shoes:Sandals:Flats"], "collect_type": "yunting", "deal": {"content": "", "state": false}, "delivery_item": {"cutOff": "", "destination": "", "price": "", "time": ""}, "discount": "", "frequently_returned_titles": [], "from_the_brand_state": true, "from_the_manufacturer_state": false, "img_li": ["https://m.media-amazon.com/images/I/31FFIBKKwUL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/41yW3Sw+FLL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/31S2CVpqiAL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/31hT9DTpteL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/21SgcU+9oxL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/31BsydP5TWL._AC_US40_.jpg", "https://m.media-amazon.com/images/I/41WtWLhZckL._AC_US40_.jpg"], "index_videos": [], "lighting_deal": {"content": "", "state": false}, "local": "Delivering to Rutledge 37861 Update location", "lowest_price": "", "more_choices_for_you_state": false, "newer_model_sku_title": "", "newer_model_sku_url": "", "node_id": ["10509644011"], "node_ids": ["7141123011:7147440011:679337011:679425011:10509644011"], "price_items": {"data_price_totals": "", "twister_plus_buying_options_price_data": ""}, "product_description_info": {"ASIN": "B0F2N43XG6", "Best Sellers Rank": "", "Customer Reviews": "", "Date First Available": "November 4, 2020", "Department": "womens", "Item Weight": "1 pounds", "Item model number": "SamEdelman-Gala", "Manufacturer": "Sam Edelman"}, "product_description_src_item": {"pics": [], "title": ""}, "product_description_text": "Sam Edelman Gala Womens Sandals", "product_information": {"asin": "B0DJVKP82L", "asin ": "B0F2N43XG6", "best sellers rank": "#103,340 in Clothing, Shoes & Jewelry ( See Top 100 in Clothing, Shoes & Jewelry ) #508 in Women's Flat Sandals", "brand name": "Sam Edelman", "closure type": "Slip On", "color": "Modern Ivory", "customer reviews": "4.3 4.3 out of 5 stars", "date first available ": "November 4, 2020", "department ": "womens", "global trade identification number": "00198535383139", "heel type": "Flat", "import designation": "Imported", "insole material": "Faux Leather", "item model number ": "SamEdelman-Gala", "item type name": "Flat Sandal", "item weight": "16 ounces", "item weight ": "1 pounds", "lifestyle": "Fashion Casual", "lining-description": "Polyurethane", "manufacturer": "Sam Edelman", "manufacturer ": "Sam Edelman", "manufacturer part number": "I7205L2100", "material fabric": "Leather", "model name": "Gala", "number of items": "1", "number of packs": "1", "occasion": "Wedding", "outer material": "Leather", "pattern": "Solid", "sandal type": "Slide", "sole material": "Thermoplastic Polyurethane", "strap type": "Double Strap", "style name": "Gala", "style number": "I7205L2100", "target audience": "Adult Women for Casual Wear", "toe style": "Open Toe", "unit count": "1 Pack", "upc": "198535383139", "water resistance level": "Not Water Resistant"}, "product_video_state": true, "rate_count": "1334", "sale_prop": {"Color": "Modern Ivory", "Size": "7.5"}, "score_text": "4.3 out of 5 stars", "seller_id": [""], "seller_name": "", "ships_from": "", "sku_info_dict": {"B07679GQ5J": ["5", "Black Suede"], "B07679RWJD": ["10", "Black Suede"], "B0767B3MZY": ["5.5", "Black Suede"], "B0767B7PSL": ["9", "Black Suede"], "B076MBPQ44": ["9.5", "Saddle Leather"], "B076MCXD79": ["11", "Saddle Leather"], "B076MD5DGF": ["11", "Black Suede"], "B076MDQG1V": ["10.5", "Black Suede"], "B07M5H2MWP": ["10.5", "New Nude Leopard"], "B07M5H357Z": ["6", "Black Leather"], "B07M8NLJDR": ["6.5", "New Nude Leopard"], "B07M8V9DZS": ["11", "New Nude Leopard"], "B07M8Y2YHY": ["5.5", "New Nude Leopard"], "B07M93D67J": ["10", "New Nude Leopard"], "B08QTQ23NK": ["7", "Dark Seaglass Green"], "B08QTY61QJ": ["10", "Dark Seaglass Green"], "B08QTYZ35Z": ["7", "Black/Ivory/Cali Rose"], "B08QV6QCR4": ["7.5", "Dark Seaglass Green"], "B08QVLLLN4": ["9.5", "Dark Seaglass Green"], "B08QVLZWB2": ["6", "Dark Seaglass Green"], "B08QVM43K4": ["7.5", "Black/Ivory/Cali Rose"], "B0BQZ5JJQM": ["11", "Saddle"], "B0DJVHF3GM": ["5.5", "Rich Cognac"], "B0DJVHGQ5L": ["9.5", "Modern Ivory"], "B0DJVHMBK5": ["7", "Rich Cognac"], "B0DJVHMD6B": ["11", "Soft Silver"], "B0DJVHN96P": ["10", "Gold"], "B0DJVHN96S": ["13", "Gold"], "B0DJVHQ89Z": ["13", "Summer Red"], "B0DJVHTMBR": ["7", "Modern Ivory"], "B0DJVHTWNZ": ["5", "Black"], "B0DJVHZ9JQ": ["5.5", "Soft Silver"], "B0DJVJ2DRZ": ["5", "Summer Red"], "B0DJVJ2YQH": ["7.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVJ6P33": ["12", "Gold"], "B0DJVJBDDY": ["5", "Roccia"], "B0DJVJBJTY": ["13", "Black"], "B0DJVJCSVD": ["11", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVJH4C2": ["8", "Orange Sunrise"], "B0DJVJJQJF": ["13", "Modern Ivory"], "B0DJVJK3VL": ["5", "Soft Silver"], "B0DJVJM5DR": ["10.5", "Soft Silver"], "B0DJVJMCLW": ["6", "Roccia"], "B0DJVJNH72": ["10.5", "Black"], "B0DJVJRTZD": ["11", "Modern Ivory"], "B0DJVJS21D": ["10", "Black"], "B0DJVJSFBB": ["9", "Roccia"], "B0DJVJSSSX": ["6 Wide", "Gold"], "B0DJVJSXQQ": ["12", "Orange Sunrise"], "B0DJVJT3KP": ["9.5", "Gold"], "B0DJVJW8G2": ["13", "Rich Cognac"], "B0DJVJW9TF": ["8.5 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVJWWRL": ["5.5", "Summer Red"], "B0DJVJWWSG": ["9", "Soft Silver"], "B0DJVJXSCL": ["5.5", "Black"], "B0DJVJZ5CR": ["7", "Orange Sunrise"], "B0DJVK3NKT": ["8.5", "Roccia"], "B0DJVK4BWF": ["6.5", "Roccia"], "B0DJVK4RRL": ["7.5", "Black"], "B0DJVK4VN5": ["9.5", "Black"], "B0DJVK5BW1": ["6", "Orange Sunrise"], "B0DJVK5CDX": ["6.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVK5JQF": ["5", "Rich Cognac"], "B0DJVK5JQV": ["7", "Summer Red"], "B0DJVK5RJ2": ["10.5", "Modern Ivory"], "B0DJVK6G6K": ["5.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVK72QM": ["6 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVK7F2F": ["6.5", "Black"], "B0DJVK8B7L": ["7.5", "Soft Silver"], "B0DJVK8FCC": ["5", "Orange Sunrise"], "B0DJVK8PW6": ["8.5", "Summer Red"], "B0DJVK95VN": ["10.5", "Roccia"], "B0DJVK9B3V": ["7", "Black"], "B0DJVK9B4Y": ["8", "Soft Silver"], "B0DJVK9Q4R": ["12", "Black"], "B0DJVK9SFS": ["8.5", "Soft Silver"], "B0DJVK9SG4": ["9.5", "Roccia"], "B0DJVK9W6Z": ["8.5", "Rich Cognac"], "B0DJVKB528": ["8.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKB88K": ["6", "Black"], "B0DJVKBR46": ["6.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKC3VL": ["7.5 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKDMLT": ["5", "Modern Ivory"], "B0DJVKDQZV": ["7", "Roccia"], "B0DJVKDR18": ["7.5", "Gold"], "B0DJVKDV69": ["10", "Orange Sunrise"], "B0DJVKF24Z": ["11", "Roccia"], "B0DJVKF4G6": ["6.5", "Summer Red"], "B0DJVKF7MF": ["5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKFFLR": ["6 Wide", "Summer Red"], "B0DJVKG4K6": ["10", "Roccia"], "B0DJVKGFFX": ["13", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKGPNB": ["12", "Modern Ivory"], "B0DJVKGQ1P": ["10.5", "Summer Red"], "B0DJVKGZ22": ["9", "Orange Sunrise"], "B0DJVKH1YT": ["9.5", "Rich Cognac"], "B0DJVKHV7H": ["6", "Rich Cognac"], "B0DJVKHXJB": ["8.5 Wide", "Black Leather"], "B0DJVKJ99M": ["10.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKJBQ7": ["10", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKJBQC": ["6.5", "Soft Silver"], "B0DJVKJLDK": ["6.5 Wide", "Summer Red"], "B0DJVKJW67": ["8", "Summer Red"], "B0DJVKK3Q5": ["13", "Roccia"], "B0DJVKK422": ["9", "Gold"], "B0DJVKK4LT": ["6", "Soft Silver"], "B0DJVKKZ54": ["8 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVKLF1Y": ["9", "Modern Ivory"], "B0DJVKLFXX": ["6 Wide", "Roccia"], "B0DJVKLVPR": ["6.5", "Modern Ivory"], "B0DJVKM5Q5": ["7 Wide", "Gold"], "B0DJVKMQ77": ["5.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVKMWF8": ["11", "Black"], "B0DJVKNN4W": ["7", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKNXZL": ["7.5", "Rich Cognac"], "B0DJVKNZK7": ["8", "Modern Ivory"], "B0DJVKP1KH": ["9.5 Wide", "Summer Red"], "B0DJVKP82L": ["7.5", "Modern Ivory"], "B0DJVKPY97": ["12", "Summer Red"], "B0DJVKRCPC": ["7.5", "Summer Red"], "B0DJVKRTY7": ["11", "Gold"], "B0DJVKS42P": ["12", "Soft Silver"], "B0DJVKSFX6": ["7 Wide", "Black Leather"], "B0DJVKSFXJ": ["7.5 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVKSWNY": ["7.5 Wide", "Summer Red"], "B0DJVKT738": ["8 Wide", "Gold"], "B0DJVKTNPS": ["10.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVKTX4B": ["11", "Rich Cognac"], "B0DJVKV3RB": ["6 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVKV3RS": ["7.5 Wide", "Roccia"], "B0DJVKVJBL": ["8.5 Wide", "Gold"], "B0DJVKVZH9": ["11", "Orange Sunrise"], "B0DJVKVZHD": ["8", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKW8CN": ["8", "Gold"], "B0DJVKWKN2": ["7 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVKWQM5": ["6.5 Wide", "Gold"], "B0DJVKWRYL": ["6 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVKXRLQ": ["9.5 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVKXWX3": ["8", "Roccia"], "B0DJVKY2XL": ["12", "Roccia"], "B0DJVKYCG7": ["5.5", "Roccia"], "B0DJVKYG8D": ["6.5 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVKYHVZ": ["12", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKYPZT": ["6.5", "Rich Cognac"], "B0DJVKYVV6": ["6.5 Wide", "Black Leather"], "B0DJVKYVVJ": ["7 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVKYWBC": ["8 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVKZ3Q2": ["7 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVKZLTT": ["13", "Orange Sunrise"], "B0DJVL1L1M": ["10.5", "Rich Cognac"], "B0DJVL1L34": ["7", "Gold"], "B0DJVL1VH5": ["6", "Gold"], "B0DJVL22PT": ["9", "Summer Red"], "B0DJVL2731": ["12", "Rich Cognac"], "B0DJVL33PF": ["9.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVL4158": ["7.5", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVL432N": ["5", "Gold"], "B0DJVL4CHW": ["9.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVL4KK9": ["9.5", "Soft Silver"], "B0DJVL4KXZ": ["9", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVL54TQ": ["8", "Black"], "B0DJVL54VH": ["10", "Summer Red"], "B0DJVL5YPS": ["7.5 Wide", "Black Leather"], "B0DJVL6C56": ["8 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVL6DV7": ["10 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVL6L6P": ["6.5 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVL6NF8": ["10", "Modern Ivory"], "B0DJVL6T2K": ["9.5 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVL6ZBN": ["6", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVL742N": ["7.5", "Roccia"], "B0DJVL7NBF": ["7", "Soft Silver"], "B0DJVL7TZF": ["5.5", "Gold"], "B0DJVL8P56": ["8.5", "Gold"], "B0DJVLB4V5": ["9", "Black"], "B0DJVLB5SM": ["11", "Summer Red"], "B0DJVLBDMX": ["8", "Rich Cognac"], "B0DJVLBV5J": ["10", "Soft Silver"], "B0DJVLC37C": ["8.5 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVLCH65": ["9 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVLCNLN": ["7.5 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVLD1SY": ["9.5 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVLG9R4": ["9 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVLGWQD": ["5.5", "Modern Ivory"], "B0DJVLH94T": ["8.5 Wide", "Summer Red"], "B0DJVLHCH6": ["7.5 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVLJ4F9": ["7 Wide", "Summer Red"], "B0DJVLJNQ4": ["8.5 Wide", "Modern Ivory Leather"], "B0DJVLKSZB": ["7 Wide", "Roccia"], "B0DJVLLGYF": ["7.5 Wide", "Gold"], "B0DJVLLTDW": ["9.5 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVLM62B": ["6", "Summer Red"], "B0DJVLMT5J": ["8 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVLNDCR": ["9 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVLPJQM": ["13", "Soft Silver"], "B0DJVLQ354": ["8 Wide", "Roccia"], "B0DJVLQC2J": ["10", "Rich Cognac"], "B0DJVLQC46": ["6.5", "Gold"], "B0DJVLRL55": ["6.5 Wide", "Roccia"], "B0DJVLSDJD": ["6", "Modern Ivory"], "B0DJVLSDKF": ["8.5", "Orange Sunrise"], "B0DJVLSL75": ["6 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVLTMCS": ["8 Wide", "Summer Red"], "B0DJVLTRQB": ["7 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVLVYH2": ["9.5", "Summer Red"], "B0DJVLXR97": ["8.5 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVLY65C": ["6.5 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVLYL15": ["7 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVM153T": ["8 Wide", "Black Leather"], "B0DJVM15DN": ["8.5 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVM2HV2": ["10 Wide", "Gold"], "B0DJVM35X6": ["9 Wide", "Gold"], "B0DJVM38ZK": ["10.5", "Gold"], "B0DJVM3HHK": ["8.5", "Black"], "B0DJVM3LB4": ["6.5 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVM3NCQ": ["8.5", "Modern Ivory"], "B0DJVM9WFR": ["9.5 Wide", "Gold"], "B0DJVMBN2M": ["9", "Rich Cognac"], "B0DJVMDLGG": ["7.5 Wide", "Rich Cognac Leather"], "B0DJVMHDH6": ["8.5 Wide", "Roccia"], "B0DJVMHRQ6": ["6.5 Wide", "Cyprus Tan Multi"], "B0DJVMYPCC": ["6 Wide", "Orange Sunrise"], "B0DJVN4CVM": ["8 Wide", "Soft Silver Leather"], "B0DJVNDPR1": ["10 Wide", "Orange Sunrise"]}, "specification": {}, "star_all_text_list": ["70 percent of reviews have 5 stars", "12 percent of reviews have 4 stars", "7 percent of reviews have 3 stars", "3 percent of reviews have 2 stars", "8 percent of reviews have 1 stars"], "top_basic_info": {}, "total_review_count_text": "1,334 global ratings"} | Raw product-detail payload returned by the source, stored as a string. |
| seller_id | Seller ID | string | — | Seller identifier shown on the listing; empty when the page does not provide one. |
| ships_from | Ships from | string | — | Ships-from text shown on the listing; empty when the page does not provide one. |
| shop_name | Shop name | string | — | Shop or storefront name shown on the listing; empty when the page does not provide one. |
| sku | SKU | string | B0DJVKP82L | Amazon SKU or ASIN used as the listing SKU. |
| sold_by | Sold by | string | — | Sold-by text shown on the listing; empty when the page does not provide one. |
| spu_id | SPU ID | string | B0F2N43XG6 | Parent or family product identifier returned with the listing. |
| stock_status | Stock status | string | 无货 | On-page availability wording at collection time. The text follows the marketplace page and may appear in the marketplace language, such as 无货 or 有货. |
| task_item | Task item | string | B0DJVKP82L-US | Submitted product identifier that this result row belongs to. |
| no_data | No data | boolean | false | Whether this submitted product produced no detail payload. |
| updated_at | Updated at | string | 1787815813896 | Source updated-at timestamp in millisecond form. |
| product_url | Product URL | string | https://www.amazon.com/dp/B0DJVKP82L/?language=en_US&th=1&psc=1 | Amazon product page URL for the listing. |
