¿Cómo uso el scraper de Amazon?
Para entender cómo configurar y ejecutar el scraper, también puedes seguir el video a continuación.
¿Por qué usar este scraper de palabras clave de Amazon?
🚀 Scraping rápido y escalable
Extrae docenas, cientos o miles de listados de Amazon automáticamente basándote en las palabras clave que elijas.
🛒 Extracción completa de datos de productos de Amazon
Obtén todo lo que necesitas para el análisis: títulos, precios, calificaciones, número de reseñas, información de envío, imágenes, URL de productos y más.
🔎 Resultados altamente específicos basados en palabras clave
Introduce cualquier palabra clave ("silla de oficina", "purificador de aire", "funda para iPhone") y obtén al instante productos coincidentes de los resultados de búsqueda de Amazon.
💼 Perfecto para equipos y empresas
Vendedores de comercio electrónico, investigadores, especialistas en marketing y analistas confían en esta plantilla para crear listas de productos, comparar competidores y monitorear tendencias de precios.
Mercados de Amazon compatibles
Elige tu mercado de Amazon de destino en el campo "Site" antes de ejecutar el scraper. Esta plantilla es compatible con 22 sitios de Amazon:
- Estados Unidos - Amazon.com
- Reino Unido - Amazon.co.uk
- Canadá - Amazon.ca
- India - Amazon.in
- Australia - Amazon.com.au
- Singapur - Amazon.sg
- Japón - Amazon.co.jp
- Alemania - Amazon.de
- Francia - Amazon.fr
- Italia - Amazon.it
- España - Amazon.es
- México - Amazon.com.mx
- Brasil - Amazon.com.br
- Países Bajos - Amazon.nl
- Bélgica - Amazon.com.be
- Suecia - Amazon.se
- Polonia - Amazon.pl
- Turquía - Amazon.com.tr
- Emiratos Árabes Unidos - Amazon.ae
- Arabia Saudita - Amazon.sa
- Egipto - Amazon.eg
- China - Amazon.cn
Prevista de datos
Sitio | Palabra_clave | Nombre_del_producto | Página_del_producto | ASIN | Estrellas | Número_de_calificaciones | Página_de_reseñas | Precio_actual | Precio_original | Precio_de_envío | Entrega | En_stock | Compra_reciente | Imagen | Progreso_actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | iPhone | Apple iPhone SE (2ª generación), versión de EE. UU., 64 GB, blanco - Desbloqueado (renovado) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-SE-64GB-White/dp/B088NQSLGN/ref=sr_1_6?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8P_9rFI4JAfZg5AxKaMKGTMgFQ304C_MKNDNtv1lkNo_cqME9lb3a-Q97rVcMGDjGseAYXXKDYDSinwm6CVxEzMpColKEierEBiGdE-LWtH2RAXEwFEsARFPPdSCN5CwXGcL6PnJqd3LzxxKknvSx-o_2IVxyfYoXiGf4lIaXGcfJhsy5f7gfvcke5bEiaULxDuGmaB9-FbSGPQo9pWRv1OCEvFz8hySEAhD89VVvlM.V4zQy0KvtXrDKPemqspBrP4M3IBkvpQ_kCRqUv04bp4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770483&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-6 | B088NQSLGN | 4,2 de 5 estrellas | 19,209 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-SE-64GB-White/dp/B088NQSLGN/ref=sr_1_6?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8P_9rFI4JAfZg5AxKaMKGTMgFQ304C_MKNDNtv1lkNo_cqME9lb3a-Q97rVcMGDjGseAYXXKDYDSinwm6CVxEzMpColKEierEBiGdE-LWtH2RAXEwFEsARFPPdSCN5CwXGcL6PnJqd3LzxxKknvSx-o_2IVxyfYoXiGf4lIaXGcfJhsy5f7gfvcke5bEiaULxDuGmaB9-FbSGPQo9pWRv1OCEvFz8hySEAhD89VVvlM.V4zQy0KvtXrDKPemqspBrP4M3IBkvpQ_kCRqUv04bp4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770483&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-6#customerReviews | $123.75 | $156.86 | Entrega GRATIS | Jue, 7 de nov | Solo quedan 4 en stock - haz tu pedido pronto. | Más de 1000 comprados en el último mes | https://m.media-amazon.com/images/I/61hpoPMVgqL._AC_UY218_.jpg | 1-16 de 417 resultados para "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone SE 3ª gen., 64 GB, blanco estelar - Desbloqueado (renovado) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-SE-3rd-Starlight/dp/B0BDY74L2P/ref=sr_1_14?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8P_9rFI4JAfZg5AxKaMKGTMgFQ304C_MKNDNtv1lkNo_cqME9lb3a-Q97rVcMGDjGseAYXXKDYDSinwm6CVxEzMpColKEierEBiGdE-LWtH2RAXEwFEsARFPPdSCN5CwXGcL6PnJqd3LzxxKknvSx-o_2IVxyfYoXiGf4lIaXGcfJhsy5f7gfvcke5bEiaULxDuGmaB9-FbSGPQo9pWRv1OCEvFz8hySEAhD89VVvlM.V4zQy0KvtXrDKPemqspBrP4M3IBkvpQ_kCRqUv04bp4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770483&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-14 | B0BDY74L2P | 4,2 de 5 estrellas | 2,033 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-SE-3rd-Starlight/dp/B0BDY74L2P/ref=sr_1_14?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8P_9rFI4JAfZg5AxKaMKGTMgFQ304C_MKNDNtv1lkNo_cqME9lb3a-Q97rVcMGDjGseAYXXKDYDSinwm6CVxEzMpColKEierEBiGdE-LWtH2RAXEwFEsARFPPdSCN5CwXGcL6PnJqd3LzxxKknvSx-o_2IVxyfYoXiGf4lIaXGcfJhsy5f7gfvcke5bEiaULxDuGmaB9-FbSGPQo9pWRv1OCEvFz8hySEAhD89VVvlM.V4zQy0KvtXrDKPemqspBrP4M3IBkvpQ_kCRqUv04bp4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770483&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-14#customerReviews | $175.75 | $195.00 | Entrega GRATIS | Jue, 7 de nov | Solo quedan 3 en stock - haz tu pedido pronto. | Más de 400 comprados en el último mes | https://m.media-amazon.com/images/I/511tZTsZESL._AC_UY218_.jpg | 1-16 de 417 resultados para "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone XS, versión de EE. UU., 256 GB, dorado - Desbloqueado (renovado) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-Fully-Unlocked-Renewed/dp/B07KKL5KGG/ref=sr_1_19?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HMqYOy0LyQlf392oBY2jbZMNWIi-vz_OS-JL8HF77P_prukN4Ct0dwktswZjMHakSwVubpLAHv3Ag5JE3mK1DrgZ-Hq5pkJfa22mFr9o0ERWzAQOocATJ3K1ADyuyNuK9Jf7zGlJJWyL8y2DsAiMOmxZbR8iwDrfBs5MmsaAqyk.aIJVDhe4-gvu9NpCmducsNyh_WjzEg2_Ln9Z80EiWIo&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770497&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-19 | B07KKL5KGG | 4,1 de 5 estrellas | 2,375 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-Fully-Unlocked-Renewed/dp/B07KKL5KGG/ref=sr_1_19?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HMqYOy0LyQlf392oBY2jbZMNWIi-vz_OS-JL8HF77P_prukN4Ct0dwktswZjMHakSwVubpLAHv3Ag5JE3mK1DrgZ-Hq5pkJfa22mFr9o0ERWzAQOocATJ3K1ADyuyNuK9Jf7zGlJJWyL8y2DsAiMOmxZbR8iwDrfBs5MmsaAqyk.aIJVDhe4-gvu9NpCmducsNyh_WjzEg2_Ln9Z80EiWIo&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770497&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-19#customerReviews | $203.00 | $304.95 | Entrega GRATIS | Mié, 6 de nov | Solo queda 1 en stock - haz tu pedido pronto. | Más de 50 comprados en el último mes | https://m.media-amazon.com/images/I/41+2tWGDs3L._AC_UY218_.jpg | 17-32 de 417 resultados para "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone 11 Pro, 256 GB, verde medianoche - Desbloqueado (renovado) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Midnight-Green/dp/B07ZQPYXJP/ref=sr_1_54?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ImJ8aPFmaHaDABsp5tt69ryW7zxt3j8aXeivN0hfhnH1Jb6cNntcUnfJF5s2HBUnQc8KrA_8JTBh8wmVMeVcQ50aovI2_23NPc1IeMvb61zcJvjQBScTJ7gXrNM0xxmtt4Vln2yMXNms4a7iOqx5_OAaDCdDyCCkZ4pJBFXOxYk.qw8SS3EBMQuZDd8AUzgf7c0hOvSlzI6TgBnWbQeyUO4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770524&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-54 | B07ZQPYXJP | 4,0 de 5 estrellas | 2,527 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Midnight-Green/dp/B07ZQPYXJP/ref=sr_1_54?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ImJ8aPFmaHaDABsp5tt69ryW7zxt3j8aXeivN0hfhnH1Jb6cNntcUnfJF5s2HBUnQc8KrA_8JTBh8wmVMeVcQ50aovI2_23NPc1IeMvb61zcJvjQBScTJ7gXrNM0xxmtt4Vln2yMXNms4a7iOqx5_OAaDCdDyCCkZ4pJBFXOxYk.qw8SS3EBMQuZDd8AUzgf7c0hOvSlzI6TgBnWbQeyUO4&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770524&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-54#customerReviews | $302.00 | $379.00 | Entrega GRATIS | Mié, 6 de nov | Solo quedan 15 en stock - haz tu pedido pronto. | Más de 200 comprados en el último mes | https://m.media-amazon.com/images/I/61G2REmnBIL._AC_UY218_.jpg | 49-64 de 417 resultados para "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone 14 Plus, 128 GB, medianoche para AT&T (renovado) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-14-Plus-Midnight/dp/B0BN95PXNV/ref=sr_1_65?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7Psb5uYuxr6XNdqOO2D3iHiwhJgyZ3Z0_U48pF-6_NGzV9DNlZcI5XaSIuhvX5SyVWAHX02hMZ5XObhNdzMd6JSlCWEL18OwJgjXKW-rkep98GJOB8erK-RqsIhEPkBPjjrO6tIosyFkxB4Ar3Km1OzGZcIJ-WCr0cpDuE2N9QU.Pl_BTQbwMZJV9z6oeIwy-cQ_Sbzt5GNLrqyLqPGfMRY&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770536&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-65 | B0BN95PXNV | 3,4 de 5 estrellas | 20 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-14-Plus-Midnight/dp/B0BN95PXNV/ref=sr_1_65?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7Psb5uYuxr6XNdqOO2D3iHiwhJgyZ3Z0_U48pF-6_NGzV9DNlZcI5XaSIuhvX5SyVWAHX02hMZ5XObhNdzMd6JSlCWEL18OwJgjXKW-rkep98GJOB8erK-RqsIhEPkBPjjrO6tIosyFkxB4Ar3Km1OzGZcIJ-WCr0cpDuE2N9QU.Pl_BTQbwMZJV9z6oeIwy-cQ_Sbzt5GNLrqyLqPGfMRY&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770536&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-65#customerReviews | $418.99 | $463.48 | Entrega GRATIS | 7 - 12 de nov | Solo queda 1 en stock - haz tu pedido pronto. | 3,4 de 5 estrellas | https://m.media-amazon.com/images/I/61B0+qQriPL._AC_UY218_.jpg | 65-80 de 417 resultados para "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone 14 Pro Max, 256 GB, morado oscuro - Desbloqueado (renovado prémium) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Deep-Purple/dp/B0BYM42RZ1/ref=sr_1_67?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7Psb5uYuxr6XNdqOO2D3iHiwhJgyZ3Z0_U48pF-6_NGzV9DNlZcI5XaSIuhvX5SyVWAHX02hMZ5XObhNdzMd6JSlCWEL18OwJgjXKW-rkep98GJOB8erK-RqsIhEPkBPjjrO6tIosyFkxB4Ar3Km1OzGZcIJ-WCr0cpDuE2N9QU.Pl_BTQbwMZJV9z6oeIwy-cQ_Sbzt5GNLrqyLqPGfMRY&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770536&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-67 | B0BYM42RZ1 | 4,3 de 5 estrellas | 533 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Deep-Purple/dp/B0BYM42RZ1/ref=sr_1_67?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.7Psb5uYuxr6XNdqOO2D3iHiwhJgyZ3Z0_U48pF-6_NGzV9DNlZcI5XaSIuhvX5SyVWAHX02hMZ5XObhNdzMd6JSlCWEL18OwJgjXKW-rkep98GJOB8erK-RqsIhEPkBPjjrO6tIosyFkxB4Ar3Km1OzGZcIJ-WCr0cpDuE2N9QU.Pl_BTQbwMZJV9z6oeIwy-cQ_Sbzt5GNLrqyLqPGfMRY&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770536&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-67#customerReviews | $844.97 | $896.00 | Entrega GRATIS | Jue, 7 de nov | Solo quedan 12 en stock - haz tu pedido pronto. | 4,3 de 5 estrellas | https://m.media-amazon.com/images/I/51iJx7YWDOL._AC_UY218_.jpg | 65-80 de 417 resultados para "iPhone" |
Amazon | iPhone | Apple iPhone 11 Pro, 256 GB, verde medianoche - Desbloqueado (renovado) | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Midnight-Green/dp/B07ZQPYXJP/ref=sr_1_61?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EttQqB891K8LXB_6cxj-fMMqgxH3tDs_5QQOhNwLAuUZoe-1olVRh6yq58TjPwMpnk0kpYko58fvz4WpbGtbBHxXxdYpF3TWXz080I9fcIylmbW6JJ_0PmAVtoR5SVgossZu75i-YMB5_Y4cRBL7OJvqchZ6iNizHEkQIYLcyibPqjj2tZsuUHrYHdTOhcnsIxrnDURiDQTSDBzjVo1MiIkPm7YNVY_LIgLEwvhSccQ.7uVOhXj5gekpmvz1tz6q7F__7-1TIPz5EAco6x5_fqA&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770555&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-61 | B07ZQPYXJP | 4,0 de 5 estrellas | 2,527 | https://www.amazon.com/Apple-iPhone-256GB-Midnight-Green/dp/B07ZQPYXJP/ref=sr_1_61?crid=32ICO66OSNCD8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EttQqB891K8LXB_6cxj-fMMqgxH3tDs_5QQOhNwLAuUZoe-1olVRh6yq58TjPwMpnk0kpYko58fvz4WpbGtbBHxXxdYpF3TWXz080I9fcIylmbW6JJ_0PmAVtoR5SVgossZu75i-YMB5_Y4cRBL7OJvqchZ6iNizHEkQIYLcyibPqjj2tZsuUHrYHdTOhcnsIxrnDURiDQTSDBzjVo1MiIkPm7YNVY_LIgLEwvhSccQ.7uVOhXj5gekpmvz1tz6q7F__7-1TIPz5EAco6x5_fqA&dib_tag=se&keywords=iPhone&qid=1730770555&sprefix=iphone%2Caps%2C1215&sr=8-61#customerReviews | $302.00 | $379.00 | Entrega GRATIS | Mié, 6 de nov | Solo quedan 15 en stock - haz tu pedido pronto. | Más de 200 comprados en el último mes | https://m.media-amazon.com/images/I/61G2REmnBIL._AC_UY218_.jpg | 49-64 de 417 resultados para "iPhone" |
Comienza a recopilar resultados de búsqueda de Amazon
Elige un mercado, introduce tus palabras clave y ejecuta la plantilla en Octoparse.
Pruébalo ahora - Prueba gratuita
¿Para quién es esto?
📈 Vendedores y equipos de comercio electrónico
Investiga a la competencia, analiza precios, monitorea tendencias de productos e identifica a los más vendidos.
📚 Investigadores de mercado y analistas
Crea conjuntos de datos para comparación de productos, estudios de precios y análisis de oportunidades de mercado.
🧠 Creadores de contenido y sitios de reseñas
Recopila rápidamente información de productos para guías de compra, listas de recomendaciones y contenido de afiliados.
🏢 Agencias y empresas
Realiza un seguimiento a gran escala de categorías de productos, tendencias del mercado, demanda de los clientes y ofertas de la competencia.
🐙 ¿Por qué elegir Octoparse para hacer scraping de datos de Amazon?
🧩 No requiere código - No necesitas conocimientos de programación; solo introduce palabras clave y ubicaciones, y ejecuta el scraper.
🔄 Flujo de trabajo automático y manejo de paginación - Octoparse se encarga por ti de la navegación a través de los resultados de búsqueda, la carga de páginas y la extracción de datos.
📁 Formatos de exportación sencillos - Exporta los resultados del scraping directamente a Excel, CSV o JSON para un análisis fácil o para su integración en CRM y bases de datos.
👩💻 Interfaz amigable para principiantes - Lista para usar desde el primer momento. Solo introduce tus palabras clave y ejecuta.
Aprende más sobre el scraping de datos de Amazon
Explora guías prácticas sobre cómo recopilar datos de productos de Amazon, hacer seguimiento de precios, analizar a la competencia y usar datos de comercio electrónico para la investigación.
⚠️ Notas importantes antes de empezar
- Úsalo de manera responsable y sigue los Términos de servicio de Amazon.
- Amazon puede mostrar resultados ligeramente diferentes según la ubicación y el historial de navegación.
- Asegúrate de que los datos personales se manejen de forma ética.
❓ Preguntas frecuentes
1. ¿Puedo hacer scraping de los detalles de los productos de Amazon?
No. Esta plantilla está diseñada para recopilar metadatos de productos de los resultados de búsqueda de Amazon por palabra clave. No abre la página de detalles de cada producto para extraer información más profunda, como viñetas, descripciones de productos, especificaciones, variantes o rankings de los más vendidos. Si necesitas datos detallados de productos, primero usa este scraper de palabras clave para recopilar los ASIN y luego ejecuta la plantilla de detalles de productos para tu mercado de Amazon de destino.
Mercado | Nombre de la plantilla | URL de la plantilla | Nota de preguntas frecuentes |
|---|---|---|---|
Estados Unidos | Amazon Product Scraper (para EE. UU.) | Plantilla principal recomendada para detalles en EE. UU. | |
España | Amazon Product Details Scraper (para España) | Usar para detalles de productos de Amazon España | |
Alemania | AmazonDetails ASIN Scraper (para Alemania) | Usar para detalles de productos de Amazon Alemania | |
Japón | Amazon Japan Product Details Scraper | Usar para detalles de productos de Amazon Japón | |
India | Amazon Product Details Scraper (para India) | Usar para detalles de productos de Amazon India | |
Reino Unido | Amazon Product Details Scraper (para Reino Unido) | Usar para detalles de productos de Amazon Reino Unido | |
Francia | Amazon Product Details Scraper (Francia) | Usar para detalles de productos de Amazon Francia | |
México | Amazon Product Detail Scraper (para México) | Usar para detalles de productos de Amazon México | |
Italia | Amazon Product Detail Scraper (para Italia) | Usar para detalles de productos de Amazon Italia |
2. ¿Cuántos productos puedo extraer a la vez?
Puedes extraer tantos como Amazon muestre para tus palabras clave. Para conjuntos de datos grandes, ejecuta múltiples lotes para una mejor estabilidad.
3. ¿Requiere inicio de sesión o acceso a la API?
No. Puedes extraer resultados de búsqueda públicos sin iniciar sesión en Amazon.
4. ¿Qué tan rápido es el scraper?
Puede extraer cientos de listados en minutos, dependiendo de tus palabras clave y filtros.
5. ¿Puedo hacer un seguimiento de los cambios de precio a lo largo del tiempo?
Sí. Programa ejecuciones regulares en la nube (diarias, semanales) para las mismas palabras clave, luego compara los conjuntos de datos exportados para identificar fluctuaciones de precios, lanzamientos de nuevos productos, cambios en las calificaciones y variaciones en los rankings de los resultados de búsqueda. Los datos de exportación incluyen marcas de tiempo para el seguimiento histórico.
🔍 Explora nuestras opciones de scraper de Amazon más rápidas
🛠 Cómo usar: Guía paso a paso
1. Inicia la plantilla
Haz clic en "¡Pruébalo!" para abrir el scraper de palabras clave de Amazon.
2. Introduce tus parámetros de scraping
En la pantalla de entrada, completa tus opciones de palabras clave y filtros.
Explicación de los campos de entrada
Parámetro | ¿Requerido? | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
Sitio | Requerido | Selecciona el sitio de Amazon del que quieres extraer datos. | Amazon.com (EE. UU.), Amazon.co.uk (Reino Unido), Amazon.de (Alemania) |
Confirma tu sitio | Requerido | Vuelve a confirmar el sitio de Amazon. | Amazon.com (EE. UU.), Amazon.co.uk (Reino Unido), Amazon.de (Alemania) |
Palabras clave | Requerido | Introduce las palabras clave que quieres buscar. Hasta 100 000 palabras clave por ejecución. Para un mejor rendimiento, divide las listas grandes de palabras clave en múltiples lotes. | funda para iPhone, vestido |
Número de páginas a extraer | Opcional | Limita cuántas páginas de resultados de búsqueda extraer. Cada página contiene 50 resultados: introduce 1 para 50 productos, 2 para 100 productos, 3 para 150 productos, etc. | 1 / 2 / 3 |
3. Ejecuta el scraper
- Haz clic en "Iniciar" y selecciona un modo de ejecución. (Los modos en gris no son compatibles con esta plantilla).
- Octoparse navegará automáticamente por Amazon, cargará los resultados de búsqueda, se desplazará por las páginas y extraerá todos los productos coincidentes.
4. Monitorea y maneja interrupciones
- La duración del scraping puede variar según el número de productos devueltos para tu búsqueda.
- Si aparece un CAPTCHA, pausa la tarea, resuélvelo manualmente y luego reanuda la ejecución.
5. Exporta tus datos
- Una vez que se complete el scraping, ve a la sección "Prevista de datos" o de salida para revisar.
- Exporta los resultados, por ejemplo, como CSV o Excel, para un análisis, filtrado o almacenamiento posterior.
💡 Consejos
- Usa palabras clave amplias para obtener más resultados; usa filtros para mayor precisión.
- Para proyectos grandes, divide las palabras clave en múltiples tareas (p. ej., "silla de oficina ergonómica", "silla de oficina de malla").