Cómo utilizar
- Paso 1: Haz clic en ¡Probarla!
- Paso 2: Ingresa URLs de listados
- Paso 3: Haz clic en Ejecutar para elegir la manera de ejecución
Prevista de datos
Título | precio | precio_original | Cuota | Imgen_url | Producto_url |
---|---|---|---|---|---|
Refrigerador Inverter Whirlpool Top Mount 9 Pies Silver WT02209D | $10,299 | $11,499 | Desde $563 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6610413-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-inverter-whirlpool-top-mount-9-pies-silver-wt02209d-pm-6610413 |
Refrigerador Inverter Whirlpool Top Mount 9 Pies Silver WT32209D | $10,399 | $11,999 | Desde $568 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6610313-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-inverter-whirlpool-top-mount-9-pies-silver-wt32209d-pm-6610313 |
Refrigerador Whirpool Top Mount 11 Pies Plateado WT1133M 11P | $10,999 | $13,899 | Desde $601 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6529033-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirpool-top-mount-11-pies-plateado-wt1133m-11p-pm-6529033 |
Refrigerador Whirlpool Side by Side 25 Pies Plateado WD5600S | $19,999 | $24,999 | Desde $1092 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6463933-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-side-by-side-25-pies-plateado-wd5600s-pm-6463933 |
Refrigerador Whirlpool Top Mount 14 Pies Gris WT1433K | $12,999 | $14,599 | Desde $710 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6426913-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-top-mount-14-pies-gris-wt1433k-pm-6426913 |
Refrigerador Whirlpool Top Mount 18 Pies Gris WT1818A | $13,999 | $17,999 | Desde $765 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6241363-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-top-mount-18-pies-gris-wt1818a-pm-6241363 |
Congelador Whirlpool 5 Pies Blanco WCF2105Q | $9999 | $11,499 | Desde $546 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6531793-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/congelador-whirlpool-5-pies-blanco-wcf2105q-pm-6531793 |
Refrigerador Whirlpool Side by Side 21 Pies Acero Inoxidable WRQ551SNJZ | $36,199 | $44,999 | Desde $1976 quincenal | https://cdn1.coppel.com/images/catalog/pm/6353243-1.jpg?iresize=width:195,height:155 | https://www.coppel.com/refrigerador-whirlpool-side-by-side-21-pies-acero-inoxidable-wrq551snjz-pm-6353243 |
Ingresar
Nota
- Si aparece CAPTCHA,puedes pausar la tarea y resolverlo manualmente en Mostrar página web
- Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte (haz clic en el widget en la parte inferior derecha) si tienes alguna pregunta sobre esta plantilla o si te gustaría personalizar una plantilla
- Puedes primero usar la plantilla de listados para obtener las URLs de página de detalles y luego ponerlas en la plantilla de Detalls Scraper (si ya tienes las URLs, ignora este paso)
¿Es legal scrapear Coppel?
El Web scraping es legal en general si scrapeas datos públicamente disponibles y no personales. Lo que hagas con los datos es otra pregunta. Obtén más información sobre la legalidad del web scraping en esta publicación. Si no estás seguro, busca asesoramiento legal profesional.