Cómo utilizar
- Paso 1: Haz clic en ¡Probarla!
- Paso 2: Ingresar palabras clave
- Paso 3: Haz clic en Ejecutar para elegir la manera de ejecución
Prevista de datos
Resultados | Educador | Curso | Descripción | Rating | Reseña | Nivel | Tipo_de_producto | Duración | certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,260 results | Google | Google Data Analytics | Skills you'll gain: Data Analysis, SQL, R Programming, Business Communication, Spreadsheet Software, Business Analysis, Data Visualization, Data Management, General Statistics, Big Data, Communication, Computer Programming, Data Science, Data Visualization Software, Databases, Exploratory Data Analysis, Extract, Transform, Load, Leadership and Management, Microsoft Excel, Problem Solving, Small Data, Statistical Programming, Tableau Software | 4.8 | 144K reviews | Beginner | Professional Certificate | 3 - 6 Months | Make progress toward a degree |
11,260 results | Google | Google Cybersecurity | Skills you'll gain: Network Security, Python Programming, Linux, Cloud Computing, Algorithms, Audit, Computer Programming, Computer Security Incident Management, Cryptography, Databases, Leadership and Management, Network Architecture, Risk Management, SQL | 4.8 | 29K reviews | Beginner | Professional Certificate | 3 - 6 Months | Make progress toward a degree |
11,260 results | Google | Google Project Management: | Skills you'll gain: Project Management, Strategy and Operations, Leadership and Management, Communication, Business Communication, Collaboration, Agile Software Development, Software Engineering, Entrepreneurship, Scrum (Software Development), Planning, Supply Chain and Logistics, Change Management, Finance, Organizational Development, Product Management, Risk Management, Budget Management, Influencing, Culture, Emotional Intelligence, People Management, Problem Solving, Procurement | 4.8 | 106K reviews | Beginner | Professional Certificate | 3 - 6 Months | Make progress toward a degree |
11,260 results | Google | Google Digital Marketing & E-commerce | Skills you'll gain: Digital Marketing, Marketing, Marketing Management, Media Strategy & Planning, Sales, E-Commerce, Data Analysis, Social Media, Search Engine Optimization, Advertising, Communication, Persona Research, Strategy, Web Design, Web Development, Web Development Tools, Writing, Data Management, Market Analysis | 4.8 | 26K reviews | Beginner | Professional Certificate | 3 - 6 Months | Make progress toward a degree |
11,260 results | Google | Google IT Support | Skills you'll gain: Computer Networking, Network Architecture, Network Model, Networking Hardware, Network Analysis, Computer Architecture, Critical Thinking, Problem Solving, Communication, Human Computer Interaction, Network Security, Linux, System Security, Cloud Computing, Computer Programming, Customer Support, Cryptography, Leadership and Management, Operating Systems | 4.8 | 187K reviews | Beginner | Professional Certificate | 3 - 6 Months | Make progress toward a degree |
11,260 results | Google | Google UX Design | Skills you'll gain: User Experience, User Experience Design, User Research, Audit, Human Computer Interaction, Planning, Product Design, Product Development, Web Design, Web Development Tools | 4.8 | 79K reviews | Beginner | Professional Certificate | 3 - 6 Months | Make progress toward a degree |
11,260 results | IBM | IBM Data Science | Skills you'll gain: Python Programming, Data Science, Machine Learning, Data Analysis, Human Learning, R Programming, Algorithms, Data Visualization, Deep Learning, Exploratory Data Analysis, Machine Learning Algorithms, Plot (Graphics), Data Model, Statistical Machine Learning, General Statistics, Probability & Statistics, Regression, Reinforcement Learning, Big Data, Cloud Computing, Computer Programming, Data Mining, Databases, IBM Cloud, SQL, Writing | 4.6 | 125K reviews | Beginner | Professional Certificate | 3 - 6 Months | Make progress toward a degree |
11,260 results | IBM | IBM Data Analyst | Skills you'll gain: Python Programming, Microsoft Excel, Data Visualization, Spreadsheet Software, Data Analysis, Exploratory Data Analysis, Plot (Graphics), Data Management, Data Structures, Databases, SQL, Statistical Visualization, Big Data, Business Analysis, Data Mining, Data Science, General Statistics, NoSQL, Cloud Computing, Computer Programming, Data Visualization Software, Interactive Data Visualization, Machine Learning, Machine Learning Algorithms, Probability & Statistics, Regression | 4.6 | 76K reviews | Beginner | Professional Certificate | 3 - 6 Months | Make progress toward a degree |
Ingresar
- Palabras Clave: Python
Nota
- Si aparece CAPTCHA,puedes pausar la tarea y resolverlo manualmente en Mostrar página web
- Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte (haz clic en el widget en la parte inferior derecha) si tienes alguna pregunta sobre esta plantilla o si te gustaría personalizar una plantilla
- Puedes primero usar la plantilla de listados para obtener las URLs de página de detalles y luego ponerlas en esta plantilla (si ya tienes las URLs, ignora este paso)
¿Es legal scrapear Coursera?
- El Web scraping es legal en general si scrapeas datos públicamente disponibles y no personales. Lo que hagas con los datos es otra pregunta. Obtén más información sobre la legalidad del web scraping en esta publicación. Si no estás seguro, busca asesoramiento legal profesional.