🚀 ¿Por qué usar este scraper de comentarios de TikTok?
Recopila comentarios de videos de TikTok a gran escala sin necesidad de desplazarte manualmente. Pega los enlaces de los videos, ejecuta la plantilla y obtén datos de comentarios estructurados para análisis de sentimiento, escucha social e investigación de contenido.
¿Buscas una guía completa para la extracción de datos de TikTok? Nuestro tutorial paso a paso de scraping de TikTok cubre todo, desde los metadatos de los videos hasta el análisis de comentarios.
Prevista de datos
url | poster | tiktoker_nikname | post_date | content | hashtag | like_num | comment_num | views_num | forward_num | bookmark_num | Region | Post_type | covers_url | video_duration | video_download | video_id | music_name | music_author | music_URL | comment_person | comment_text | comment_likes | reply_num | comment_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Encender todas estas luces tan fluidamente fue lo más destacado de mi mañana🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | sonido original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | tate.tots | definitivamente necesito chalecos acolchados largos | 902 | 2 | 2024-12-12 03:24:52 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Encender todas estas luces tan fluidamente fue lo más destacado de mi mañana🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | sonido original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Ives 🤍🥥 | ¿Podemos tener un recorrido por el aula, por favor? | 0 | 0 | 2025-09-12 12:35:14 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Encender todas estas luces tan fluidamente fue lo más destacado de mi mañana🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | sonido original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | ▪️ash▪️ | ¿Qué grado enseñas? | 0 | 1 | 2025-06-04 17:13:25 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Encender todas estas luces tan fluidamente fue lo más destacado de mi mañana🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | sonido original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | 850HaRpEr🥎🏀🏈😝 | ¿Qué grado enseñas? | 0 | 1 | 2024-12-13 02:41:16 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Encender todas estas luces tan fluidamente fue lo más destacado de mi mañana🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | sonido original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Shopkins Are Awesome! | QUIERO ESTAR EN TU CLASE AUNQUE ESTÉ COMO 9 GRADOS ADELANTADO ES TAN BONITO QUÉ | 0 | 0 | 2025-09-09 02:52:00 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Encender todas estas luces tan fluidamente fue lo más destacado de mi mañana🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | sonido original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Lauren Marsh | ¿Alguna vez has usado una botella? Es un juego de aprendizaje divertido. | 0 | 1 | 2025-06-08 19:25:06 |
https://www.tiktok.com/@mindfullykenzie/video/7447350140836400430 | ["mindfullykenzie","video"] | Kenzie Nelson | 2024-12-12 02:42:11 | Encender todas estas luces tan fluidamente fue lo más destacado de mi mañana🤣 #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | #teachersoftiktok #teachertok #teachermorningroutine #classroomasmr | 20800 | 246 | 287100 | 140 | 1712 | US | Video | https://p16-sign.tiktokcdn-us.com/tos-useast5-p-0068-tx/oIvsX5MHIii4ZA8BSTzCaBYArIbbpS3fwA5iVI~tplv-tiktokx-dmt-logom:tos-useast5-i-0068-tx/o0nWC9ImQAkUCDSEICA0yDAeARFwRSfC0gJD2E.image?dr=14573&x-expires=1758272400&x-signature=Pzrfh9RBGntmuR6z6yhQWnMH7os%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=sg1 | 139 | https://v16-webapp-prime.tiktok.com/video/tos/maliva/tos-maliva-ve-0068c799-us/ogT5ii5CiElIwOrSSafXHVsAIFbzzBp4BQUhAb/?a=1988&bti=ODszNWYuMDE6&ch=0&cr=3&dr=0&lr=all&cd=0%7C0%7C0%7C&cv=1&br=2470&bt=1235&cs=0&ds=3&ft=4fUEKMwF8Zmo0Uk34I4jV5C_ypWrKsd.&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=OjxlZjQ3ZzhmNTNoPDtoNkBpajU0cHM5cnA3dzMzZzczNEAtM2EyMjZeNTUxXjJeMzUvYSMwMnNwMmRja2FgLS1kMS9zcw%3D%3D&btag=e00090000&expire=1758276088&l=202509171759087C681F61F63D5E08DB6B&ply_type=2&policy=2&signature=0aada5f2be99c656f2dd48f24aaa906a&tk=tt_chain_token | 7447350140836400430 | sonido original | Kenzie Nelson | https://www.tiktok.com/music/original sound-7447350128527592238 | Whitney Justice | ¿Encontraste tu identificación? jeje | 0 | 0 | 2025-04-18 00:51:27 |
📊 Datos que puedes extraer
Esta plantilla puede extraer campos como:
- 🎥 Título / autor del video (cuando esté disponible)
- 💬 Contenido del comentario
- 👤 Autor del comentario
- 🕒 Hora del comentario
- 👍 "Me gusta" en los comentarios
- 🔁 Respuestas / recuento de respuestas (cuando esté disponible)
¿Listo para empezar a hacer scraping?
Sin código. Sin configuración. Funciona de inmediato.
Pruébalo ahora - Prueba gratuita
👥 ¿Quién debería usar esta plantilla?
- 📣 Profesionales de marketing y equipos de redes sociales — Para seguir los comentarios de la audiencia y las reacciones a las campañas
- 📊 Equipos de investigación y análisis — Para analizar sentimientos, temas y patrones de interacción
- 🧩 Agencias y estrategas de contenido — Para comparar creadores y temas de contenido
- 📈 Analistas de negocio y de mercado — Para monitorear las discusiones sobre la marca/industria en TikTok
🎵 ¿No estás seguro de qué scraper de TikTok se adapta a tus necesidades?
Octoparse ofrece múltiples plantillas de TikTok para diferentes tipos de datos. A continuación, te explicamos cómo elegir:
Si necesitas... | Usa esta plantilla |
|---|---|
Comentarios y respuestas de videos específicos | Estás en el lugar correcto — Scraper de detalles de video y comentarios de TikTok |
Metadatos de video de búsquedas por hashtag | |
Perfil del creador y listas de videos | |
Videos y sonidos en tendencia |
💡 Consejo profesional: Combina plantillas para un análisis más profundo: primero haz scraping de los videos en tendencia y luego introduce esas URL en este Scraper de comentarios para entender qué está impulsando la interacción.
🐙 ¿Por qué Octoparse?
🧩 No requiere código — No necesitas conocimientos de programación; solo introduce palabras clave y ubicaciones, y ejecuta el scraper.
🔄 Flujo de trabajo automático y manejo de paginación — Octoparse se encarga de la navegación a través de los resultados de búsqueda, la carga de páginas y la extracción de datos por ti.
📁 Formatos de exportación sencillos — Exporta los resultados del scraping directamente a Excel, CSV o JSON para un análisis fácil o para su integración en CRMs y bases de datos.
💻 Interfaz amigable para principiantes — Lista para usar desde el primer momento. Solo introduce tus palabras clave y ejecuta.
Comienza a recopilar datos de TikTok rápidamente — sin configuración, sin complicaciones, solo datos brutos en minutos.
📈 Qué hacer después de hacer scraping de tus comentarios de TikTok
Una vez que hayas extraído los datos de los comentarios, estos son los siguientes pasos comunes:
- Realizar análisis de sentimiento: Clasifica los comentarios como positivos, negativos o neutros para medir la reacción de la audiencia. Nuestra guía de análisis de sentimiento con Python proporciona ejemplos de código, o puedes probar las técnicas de nuestro tutorial de análisis de sentimiento de Twitter; los mismos métodos se aplican a TikTok.
- Crear conjuntos de datos multiplataforma: Compara la interacción en TikTok con otros canales sociales. Combina estos datos con comentarios de YouTube, Reddit o Twitter/X para una escucha social completa.
- Identificar temas y lenguaje en tendencia: Analiza el texto de los comentarios en busca de temas recurrentes, jerga y palabras clave. Esto informa la creación de contenido, el texto de los anuncios y las estrategias de interacción con la comunidad.
- Seguir menciones de marca o de la competencia: Filtra los comentarios que mencionan marcas, productos o creadores específicos. Para un monitoreo continuo, programa scrapings regulares y compara el sentimiento a lo largo del tiempo.
- Exportar para informes: Usa exportaciones limpias en CSV/Excel para paneles de control, presentaciones a clientes o conjuntos de datos para entrenamiento de IA. Nuestra guía sobre cómo hacer scraping de datos a Excel cubre las mejores prácticas de formato.
⚠️ Notas importantes y mejores prácticas
- Solo se puede recopilar contenido visible públicamente; los elementos eliminados o restringidos pueden aparecer en blanco.
- Listas de URL extensas o grandes volúmenes de comentarios pueden aumentar el tiempo de ejecución.
- Para obtener conjuntos de datos limpios, elimina duplicados por ID de comentario/URL después de la exportación.
❓ Preguntas frecuentes
¿Por qué a algunos videos les faltan comentarios?
Algunos videos tienen los comentarios limitados/desactivados, o es posible que TikTok no cargue todos los comentarios de manera consistente.
¿Puedo hacer scraping de más de un video a la vez?
Sí, pega múltiples URL de videos (una por línea), hasta 10,000.
¿Cuál es la diferencia entre esta plantilla y otros scrapers de TikTok?
El Scraper de detalles de video y comentarios extrae datos a nivel de comentario (texto, autor, "me gusta", respuestas) de las URL de video específicas que proporcionas.
Otras plantillas de TikTok tienen diferentes propósitos:
- Scraper de hashtags — Descubre videos mediante la búsqueda de hashtags
- Scraper de perfiles — Extrae listas de videos y metadatos de los perfiles de los creadores
- Scraper de tendencias — Captura el contenido que está actualmente en tendencia
Elige esta plantilla cuando: Tengas URL de videos específicas y necesites los comentarios. Elige otras plantillas cuando: Necesites descubrir videos primero y luego analizar sus comentarios.
Un flujo de trabajo común: Usa el Scraper de hashtags o de tendencias para encontrar videos relevantes → Introduce esas URL en este Scraper de comentarios.
¿Cómo manejo las medidas anti-bot de TikTok?
TikTok detecta activamente el acceso automatizado. Para minimizar las interrupciones:
- Usa tamaños de lote razonables — No hagas scraping de miles de URL a la máxima velocidad
- Habilita proxies — Los proxies residenciales de Octoparse reducen el riesgo de detección
- Maneja los CAPTCHAs rápidamente — Pausa, resuelve manually, reanuda
- Espacia las ejecuciones grandes — Evita el scraping intensivo y continuo
Para técnicas avanzadas, consulta nuestra guía sobre cómo evitar los CAPTCHA durante el web scraping.
¿Puedo programar esto para que se ejecute automáticamente?
Sí, si usas el modo de extracción en la nube. Las ejecuciones programadas te permiten:
- Monitorear la actividad de los comentarios a lo largo del tiempo
- Seguir los cambios de sentimiento después de que el contenido se vuelva viral
- Construir conjuntos de datos longitudinales para el análisis de tendencias
Verifica la disponibilidad del modo en la nube en la tarjeta de la plantilla. Si solo está disponible en modo local, puedes ejecutarlo manualmente de forma regular y comparar las exportaciones.
¿En qué se diferencia esto de usar la API oficial de TikTok?
La API de investigación de TikTok tiene requisitos de acceso y procesos de aprobación estrictos. Diferencias clave:
Factor | API de investigación de TikTok | Scraper de Octoparse |
|---|---|---|
Acceso | Requiere solicitud y aprobación | Uso inmediato |
Alcance | Limitado a investigaciones aprobadas | Cualquier contenido público |
Configuración | OAuth, credenciales, código | Ninguna—pegar URL |
Profundidad de los datos | Estructurados pero restringidos | Comentarios, respuestas, "me gusta" |
Para la investigación académica que requiere una procedencia oficial de los datos, la API puede ser necesaria. Para la investigación de mercado, el análisis competitivo y la estrategia de contenido, Octoparse ofrece un acceso más rápido y flexible.
🛠 Cómo usar: Guía paso a paso
1. Inicia la plantilla
Haz clic en "¡Pruébalo!" o "Iniciar" para cargar la plantilla.
2. Introduce tus parámetros de scraping
En la pantalla de entrada, completa tus palabras clave y opciones de filtro.
✍🏻 Explicación de los campos de entrada
Parámetro | ¿Requerido? | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
URL de destino (hasta 10,000) | Sí | Introduce una o varias URL para hacer scraping. Admite hasta 10,000 URL por ejecución (una por línea). | https://example.com/page |
Tamaño de página (hasta 200) | Sí | Establece cuántos resultados cargar por página. 1 = 50 resultados, 2 = 100 resultados, y así sucesivamente. | 2 |
3. Ejecuta el scraper
- Haz clic en "Iniciar" y selecciona un modo de ejecución. (Los modos en gris no son compatibles con esta plantilla).
- Octoparse navegará automáticamente por TikTok, cargará los resultados de búsqueda, se desplazará por las páginas y extraerá todos los productos que coincidan.
4. Monitorea y maneja las interrupciones
- La duración del scraping puede variar según el número de productos devueltos para tu búsqueda.
- Si aparece un CAPTCHA, pausa la tarea, resuélvelo manualmente y luego reanuda la ejecución.
5. Exporta tus datos
- Una vez que se complete el scraping, ve a la sección "Prevista de datos" o de salida para revisar.
- Exporta los resultados, por ejemplo, como CSV o Excel, para un análisis, filtrado o almacenamiento posterior.