🚀 ¿Por qué usar este Scraper de Comentarios de Búsqueda Avanzada de Twitter?
- 🔍 Recopila respuestas de tweets que coinciden con condiciones de búsqueda avanzada
- 💬 Captura datos a nivel de conversación, no solo los tweets originales
- 📊 Analiza la interacción, los patrones de discusión y las reacciones
- 🧠 Apoya la escucha social, el monitoreo de marca y la investigación
- 📁 Exporta conjuntos de datos estructurados para informes o análisis
Ideal para rastrear cómo responden los usuarios a temas, palabras clave o cuentas específicas.
Prevista de datos
Cadena_de_Consulta | URL_de_Publicación | Nombre_del_Autor | URL_de_Página_Web_del_Autor | Usuario_del_Autor | Estado_de_Verificación | Hora_UTC | Anuncios | Contenido_del_Tweet | ID_de_Publicación | URL_del_Tweet | Recuento_de_Respuestas | Recuento_de_Reposts | Recuento_de_Me_Gusta | Recuento_de_Vistas | Recuento_de_Guardados | URL_de_Imagen_del_Tweet | Respondiendo_a | Responder_a_Quién | URL_de_Responder_a_Quién | Nombre_de_Usuario_de_Responder_a_Quién | Usuario_de_Responder_a_Quién | Idioma | Sitio_Web_del_Tweet | Autor_del_Tweet | URL_del_Perfil_del_Autor | Hora_UTC_de_Publicación | Texto_del_Tweet | URL_de_Imagen_del_Tweet | Me_Gusta_del_Tweet | Retweets_del_Tweet | Respuestas_del_Tweet | Sitio_Web_del_Comentario | Nombre_del_Autor_del_Comentario | URL_del_Autor_del_Comentario | Marca_de_Tiempo_del_Comentario | Contenido_del_Comentario | URL_de_Imagen_del_Comentario | Me_Gusta_del_Comentario | Retweets_del_Comentario | Respuestas_del_Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"guerra comercial" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/NuffSaidThis/status/1907190391423590527 | NuffSaidThis | https://x.com/NuffSaidThis | Tue Apr 01 21:56:37 +0000 2025 | @BBCNewsnight ¿Entonces los aranceles proteccionistas de la UE han estado bien desde siempre??! | 6 | 0 | 4 | ||||||
"guerra comercial" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/msectors/status/1628046891194654721 | msectors | https://x.com/msectors | Tue Feb 21 15:00:01 +0000 2023 | Nuevos ETN de #Energía con apalancamiento 3x e inverso -3x ya están disponibles. Solo para traders sofisticados. $WTIU & $WTID Aprende más: https://t.co/9hZuGIkvOG https://t.co/IihFa6y3Ew | https://pbs.twimg.com/media/Fpf8BSnXwAAdHiC.jpg | 260 | 48 | 13 | |||||
"guerra comercial" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/haigh_jimmy/status/1907349171448729742 | haigh_jimmy | https://x.com/haigh_jimmy | Wed Apr 02 08:27:33 +0000 2025 | @BBCNewsnight "Expertos", ¿eh? | 6 | 0 | 0 | ||||||
"guerra comercial" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/CalJamieson/status/1907503267900187003 | CalJamieson | https://x.com/CalJamieson | Wed Apr 02 18:39:53 +0000 2025 | @BBCNewsnight Miren aquí @BBCNewsnight @vicderbyshire - sus paneles están llenos de fanfarrones del establishment - ¿qué tal si los equilibran con voces anti-establishment - académicos - políticos - activistas, etc.!!! | 6 | 0 | 0 | ||||||
"guerra comercial" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/greentree1001/status/1907222401970036776 | greentree1001 | https://x.com/greentree1001 | Wed Apr 02 00:03:49 +0000 2025 | @BBCNewsnight Los directivos de la BBC son asquerosos, se toman libertades, arreglando las cosas para Huw Edwards y Owen Jones, el ex PM Boris Johnson fue expulsado de su cargo por la BBC y Starmer por comer un trozo de su propio pastel de cumpleaños en 2020, si hay un agujero negro de 22 mil millones de libras debería haber una investigación pública.👨🏻⚖️ https://t.co/aRrfaE6UPj | https://pbs.twimg.com/media/GnfQqi_XAAABsqD.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GnfQqjDWkAAU22M.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GnfQqi8XEAAh0hO.jpg | 5 | 0 | 1 | |||||
"guerra comercial" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/jack_the37589/status/1907228935152169075 | jack_the37589 | https://x.com/jack_the37589 | Wed Apr 02 00:29:47 +0000 2025 | @BBCNewsnight Ella tiene toda la razón. Lo que Trump está haciendo es desencadenar una gran crisis económica como prerrequisito para el desmantelamiento efectivo de la constitución y la institución de una tiranía populista. | 3 | 0 | 4 | ||||||
"guerra comercial" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/KetzKK/status/1907536269413945452 | KetzKK | https://x.com/KetzKK | Wed Apr 02 20:51:01 +0000 2025 | @BBCNewsnight Qué marco económico tan miope y de mente estrecha... Simplemente eliminen todos los aranceles y EE. UU. corresponderá == Voilà, un viento en contra se convierte en un enorme viento de cola positivo para la economía del Reino Unido (¿son starmer y Rachel lo suficientemente inteligentes??) | 2 | 0 | 0 | ||||||
"guerra comercial" | https://x.com/search?q="trade war" until:2025-04-02 since:2025-04-01&src=typed_query | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | BBCNewsnight | True | 2025-04-01 21:47:01+00:00 | False | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | 1907187972686115037 | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | 49 | 109 | 314 | 53930 | 29 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | False | en | https://x.com/BBCNewsnight/status/1907187972686115037 | BBC Newsnight | https://x.com/BBCNewsnight | Tue Apr 01 21:47:01 +0000 2025 | “Creo que va a haber una guerra comercial global… Creo que va a ser brutal.” La columnista del Financial Times, Gillian Tett, predice una mayor inflación si EE. UU. impone aranceles generalizados y dice que es una “falacia” que el Reino Unido crea que podría escapar de los efectos. #Newsnight https://t.co/R4Y1xVRhjX | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1907186129826172928/img/R1gnLjKuKs77va2O.jpg | 314 | 109 | 49 | https://x.com/Kitty29784/status/1907538492021944771 | Kitty29784 | https://x.com/Kitty29784 | Wed Apr 02 20:59:51 +0000 2025 | @BBCNewsnight https://t.co/5DiGspSbvb | https://pbs.twimg.com/media/GnjwJWxakAAg26z.jpg | 2 | 0 | 0 | |||||
📊 Datos que puedes extraer
Dependiendo de lo que Twitter/X muestre públicamente, esta plantilla puede extraer:
- 📝 Texto del tweet / respuesta
- 👤 Nombre de usuario
- 🗓 Fecha de publicación
- ❤️ Me gusta
- 🔁 Retweets
- 💬 Número de respuestas
- 🔗 URL del tweet
Todos los datos se exportan en un formato estructurado y listo para el análisis.
¿Listo para empezar a hacer scraping?
Sin código. Sin configuración. Funciona de inmediato.
Pruébalo ahora - Prueba gratuita
👥 ¿Quién debería usar esta plantilla?
📣 Equipos de redes sociales y marca — Monitorean conversaciones y respuestas
📊 Equipos de investigación y análisis — Estudian el sentimiento y la interacción
🧩 Agencias y estrategas — Rastrean las reacciones de las campañas
📈 Analistas de negocios y mercado — Observan las tendencias del discurso público
🔗 Plantillas relacionadas
Plantilla | Qué extraer | Qué introducir | Dónde extraer |
|---|---|---|---|
Solo datos relacionados con tweets | Cualquier cosa que funcione en https://x.com/search?... | ||
Tanto datos de tweets como de comentarios | URL del Tweet | ||
Solo datos relacionados con tweets | URL de cuenta de Twitter | ||
Solo datos relacionados con tweets | Hashtags | ||
Cookies para el Scraper de Seguidores y Seguidos de Twitter | Cuenta y contraseña de Twitter | / | |
Seguidores y Seguidos | URL de cuenta de Twitter + Cookies |
🐙 ¿Por qué Octoparse?
🧩 No se requiere código — No necesitas conocimientos de programación; solo introduce palabras clave y ubicaciones, y ejecuta el scraper.
🔄 Flujo de trabajo automático y manejo de paginación — Octoparse se encarga de la navegación a través de los resultados de búsqueda, la carga de páginas y la extracción de datos por ti.
📁 Formatos de exportación sencillos — Exporta los resultados extraídos directamente a Excel, CSV o JSON para un análisis fácil o integración en CRMs y bases de datos.
👩💻 Interfaz amigable para principiantes — Listo para usar desde el primer momento. Solo introduce tus palabras clave y ejecuta.
Comienza a extraer datos de Twitter en menos de 60 segundos.
Únete a más de 100,000 usuarios que extraen información de Twitter con Octoparse.
⚠️ Notas importantes y mejores prácticas
- Usa de manera responsable y respeta los Términos de Servicio de Twitter/X.
- Pueden aplicarse límites de tasa de Twitter/X.
- Asegúrate de que los datos personales se manejen de manera ética.
- Si una subtarea muestra un estado de “Detenido”, por favor, vuelve a ejecutarla, ya que esto generalmente ocurre debido a fluctuaciones temporales de la red.
- Selecciona el modo de scraping según tus necesidades de datos específicas.
- No introduzcas palabras clave y hashtags al mismo tiempo, ya que esto desactivará el filtro de rango de tiempo y puede resultar en datos duplicados.
¿Cuántos Tweets y cuánto tiempo por modo de scraping diferente?
Los datos en esta hoja son solo de referencia y no reflejan la situación real.
Modo de Scraping | Scraper de Twitter (por palabras clave) | Tiempo empleado | Parámetro de entrada |
|---|---|---|---|
mes | 851 | 6m 41s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
semana | 4013 | 27m 36s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
día | 14519 | 6h 52m 21s | wukong 2023-08-26 2024-08-26 en |
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo extraer tweets privados o protegidos?
No, solo los tweets públicos son accesibles.
¿Puedo programar la extracción automática de Twitter?
¡Sí! Usa ejecuciones programadas basadas en la nube para extraer datos de Twitter automáticamente a intervalos establecidos (por hora, día, semana).
¿Cuántos tweets se pueden extraer a la vez?
Puedes extraer un número ilimitado de tweets según tus parámetros de búsqueda. Sin embargo, pueden aplicarse los límites de tasa de Twitter/X. Para obtener los mejores resultados, recomendamos procesar grandes conjuntos de datos por lotes.
¿Qué tan rápido puedo extraer datos de Twitter?
Nuestro scraper puede extraer cientos de tweets en minutos, dependiendo de tus criterios de búsqueda y rango de fechas.
¿Necesito una clave de API de Twitter para usar este scraper?
¡No! A diferencia de la API oficial de Twitter, Octoparse extrae datos públicos sin requerir claves de API, cuentas de desarrollador o autenticación.
🛠 Cómo usar: Guía paso a paso
1. Inicia la plantilla
Haz clic en "¡Pruébalo!" o "Iniciar" para cargar la plantilla.
2. Introduce tus parámetros de scraping
En la pantalla de entrada, completa tus palabras clave y opciones de filtro.
✍🏻 Explicación de los campos de entrada
Parámetro | ¿Requerido? | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
Fecha de inicio (Desde) | Sí | Solo incluir tweets publicados en o después de esta fecha. | 2024-01-01 |
Fecha de fin (Hasta) | Sí | Solo incluir tweets publicados en o antes de esta fecha. | 2024-10-15 |
Todas estas palabras | Opcional | Los tweets deben contener todas las palabras especificadas. | wukong |
Frase exacta | Opcional | Los tweets deben contener esta palabra o frase exacta. | AI agent |
Cualquiera de estas palabras | Opcional | Los tweets pueden contener cualquiera de estas palabras. | agent, bot |
Excluir estas palabras | Opcional | Los tweets no deben contener estas palabras. | crypto |
Hashtags | Opcional | Filtrar tweets por hashtags. | #Deepseek |
De estas cuentas | Opcional | Solo incluir tweets publicados por estas cuentas. | @octoparse |
A estas cuentas | Opcional | Solo incluir tweets enviados a o en respuesta a estas cuentas. | @elonmusk |
Mencionando estas cuentas | Opcional | Solo incluir tweets que mencionen estas cuentas. | @OctoparseAI |
Mínimo de respuestas | Opcional | Solo incluir tweets con al menos este número de respuestas. | 10 |
Mínimo de Me gusta | Opcional | Solo incluir tweets con al menos este número de Me gusta. | 50 |
Mínimo de Reposts | Opcional | Solo incluir tweets con al menos este número de reposts. | 5 |
Idioma | Opcional | Filtrar por un código de idioma a la vez. Usa "any" para no filtrar. | en |
Máximo de tweets a extraer | Opcional | Establece el número máximo de tweets a extraer. | 5000 |
Incluir resultados “Más recientes” | Opcional | Incluir resultados de la pestaña Más recientes además de los resultados Principales. | Sí |
3. Ejecuta el scraper
- Haz clic en "Iniciar" y selecciona un modo de ejecución. (Los modos atenuados no son compatibles con esta plantilla).
- Octoparse navegará automáticamente por Twitter, cargará los resultados de búsqueda, se desplazará por las páginas y extraerá todos los productos coincidentes.
4. Monitorea y maneja interrupciones
- La duración del scraping puede variar según el número de productos devueltos para tu búsqueda.
- Si aparece un CAPTCHA, pausa la tarea, resuélvelo manualmente y luego reanuda la ejecución.
5. Exporta tus datos
- Una vez que se complete el scraping, ve a la sección "Prevista de datos" o de salida para revisar.
- Exporta los resultados, por ejemplo, como CSV o Excel, para un análisis, filtrado o almacenamiento posterior.
