¿Por qué usar este scraper de reseñas de Google Maps (en la nube)?
- ☁️ Ejecuta tareas de scraping completamente en la nube, sin necesidad de mantener tu ordenador encendido
- 💬 Recopila grandes volúmenes de reseñas de clientes de manera eficiente
- 📊 Analiza calificaciones, sentimientos y tendencias en los comentarios de los clientes
- 🧠 Supervisa la reputación de la marca en múltiples ubicaciones
- 📁 Exporta conjuntos de datos de reseñas limpios para informes o investigación
Ideal para usuarios que necesitan un scraping de reseñas estable y desatendido. Para una visión general completa de las opciones disponibles, consulta nuestra guía sobre los mejores scrapers de Google Maps.
Prevista de datos
Input | name | Rating | num_review | author_title | author_link | is_local_guide | num_author_reviews | author_rating | author_review_timestamp | review_text | review_img_url | review_likes | review_link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Mike T. | https://www.google.com/maps/contrib/101640235826215248794/reviews?hl=en | Guía Local · | 236 | 5 | hace un mes | Uno de los pocos lugares que quedan en Nueva York donde todavía puedes conseguir un auténtico "egg cream", incluso puedes comprar el vaso. Disfruté de una cena deliciosa con mi amigo. El reuben de corned beef se deshace en la boca, estaba bastante sabroso. La ensalada de col, la ensalada de remolacha y los pepinillos de cortesía fueron un buen detalle. Si vienes, tienes que probar un postre... definitivamente una porción de una de sus tartas de queso. El personal fue amable, profesional y atento. Convenientemente ubicado en Flatbush Avenue, cerca de los trenes en DeKalb Avenue. A un corto paseo del Metro-Tech Center. | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO-W6FbL5viOHC4hfsj7cVnqcKPWleZpzTXeDc6=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNc5ewQQ-M_HAD7tDaAubqO6dWTvwiDLs6PtXzu=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPKolS-B8seduYuqlcvB_hvlBrnK90knfik1Pem=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNdnrDUu2tvmOvZB1hf91QMZzT5olX5DblnFAhm=w150-h150-k-no-p | 2 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSURkakx1enRRRRAB!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIDdjLuztQE%7CCgwI59bXrgYQuPWHjAE%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Rodolfo Vaz | https://www.google.com/maps/contrib/115552314061468249641/reviews?hl=en | Guía Local · | 177 | 5 | hace 3 semanas | Ven a Junior's con la mayor hambre posible porque la comida es abundante. El pastrami es maravilloso, aunque las guarniciones que lo acompañan no son la mejor opción. Las especialidades están bien servidas, así que prepárate. El ambiente es muy agradable. No te olvides de comprar tu tarta de queso en la zona para llevar. La pastelería es preciosa. | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM5GatPPfcf1tUR_k-aWB1YsrhvB6-0hFemR64E=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipN6q_IiFs6d7kzKUSFbeVTwIyS3wEwVJ0w5HIfY=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOJXw-C6Iz6SaO4fGU2cpTypkmcgwNzfDmFsxNs=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNl906to8GB33qY1ejph0aCCAgF4tzShiIiiXl8=w150-h150-k-no-p | 2 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNEMUpmYnF3RRAB!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgICD1JfbqwE%7CCgwIlOWCsAYQsJv76AE%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Sophie N | https://www.google.com/maps/contrib/105140964694578394985/reviews?hl=en | Guía Local · | 468 | 2 | hace un mes | Esperaba disfrutar de una buena cena dada la alta calificación, pero en cambio, fue una experiencia muy decepcionante. Pedí para llevar, y cuando hice el pedido, la camarera ni siquiera pudo explicar algunos platos del menú. Lo que ves en la foto más una botella de agua me costó 50 $, lo cual es demasiado para la calidad de la comida. El pollo estaba seco y demasiado salado y la salsa de tomate era demasiado dulce. Las patatas fritas no estaban nada buenas, poco hechas pero un poco quemadas, supongo que al derretir el queso bajo el grill. La ensalada de acompañamiento también estaba súper salada, no pude comerla. 50 $ desperdiciados. | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMjRqrGUFGObmPbvCP7kBoIt_Osa-UuQ_FF9Pcn=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMu1pdQns0926kQpo3KK-MzZA2OTT18XSbpTCQN=w150-h150-k-no-p | 1 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUM5aDhPYzBnRRAB!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIC9h8Oc0gE%7CCgsIq_S2rwYQwPqNcg%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Confessions of a Food Freak | https://www.google.com/maps/contrib/113176766461670269249/reviews?hl=en | Guía Local · | 276 | 3 | hace un mes | La comida estaba bien. Las costillas a la barbacoa estaban buenas, aunque tenían algunas partes secas. El pollo frito estaba realmente delicioso. Pedí un batido de Oreo que no era de Oreo, era mitad chocolate y mitad vainilla. El batido fue decepcionante. Los aros de cebolla no estaban buenos, así que definitivamente no te molestes en pedirlos, y los palitos de mozzarella estaban decentes, pero solo pude comer uno, era muy pesado. El sándwich de rosbif venía con la salsa de champiñones y la salsa de manzana, estaba bueno, pero la salsa de manzana es lo que realmente hizo ese sándwich, fue la mejor salsa de manzana que he probado en mi vida. | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNFuHtZj5sZMLqU-rdczmHBo5W1xx89FPg_BaZM=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPkurmyClwnD4fmbhw5sNYqagWKGwIxShkUwxfY=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM5032oY6PSMnSqTXFooehWIajdo3gRG92VXjwB=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOcBiAehImoJlSunI0KxaxriuJvCoAJANklz_Lj=w150-h150-k-no-p | 1 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUQ5aFpXVmRBEAE!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgID9hZWVdA%7CCgwI9LHjrwYQwIC7jAE%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Chris O. Menz | https://www.google.com/maps/contrib/112883185664434757126/reviews?hl=en | Guía Local · | 180 | 5 | hace 4 días | Tartas de queso excepcionales. Las porciones parecían un poco pequeñas por unos 12 dólares, pero al final eran realmente enormes. ¡Y realmente deliciosas! El personal fue un poco antipático, quizás porque parecíamos y nos comportábamos como turistas alemanes ;) | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPWDPiDfJYi5qhaGQODcpPiYg_qSWanucoVa8ka=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPOKg03plNESt5GUm8gzdC_PYS8WRdk_TNoZOhw=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMfI57bA5Cno4doLI5TsxdaMxCJW-Bihpd3ChE-=w150-h150-k-no-p | 0 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUREMjhIMTJnRRAB!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIDD28H12gE%7CCgsIhYrwsAYQqOrGOA%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | TDC | https://www.google.com/maps/contrib/118118613246917392510/reviews?hl=en | Guía Local · | 163 | 3 | hace 5 meses | Me alojaba cerca, así que tenía que visitar este lugar histórico. La comida, regular. El pollo frito estaba perfectamente cocido (piel crujiente y carne jugosa), pero no estaba bien sazonado y no tenía sabor. Las costillas y la hamburguesa con queso no eran nada del otro mundo. Los aros de cebolla eran enormes, pero el rebozado no estaba crujiente. Estaba blando y gomoso. El "egg creme" no estaba bueno. La tarta de queso con arándanos y la tarta de queso con Oreo estaban geniales y salvaron esta calificación de 2 a 3 estrellas. El servicio fue normal. Este lugar es caro para la calidad de los platos principales. | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMeAMFY9WPfTys1xVZeUNOZO6GYWDS25Mn2T6UE=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP0gX2kE97RjdzUfPYQXxmgrXkca7wsFpG21xlQ=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOIz-JfidQrer9v8uABjiJHzU339URb515cKgOw=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMtmv6gjOdrGTOz1AurdBitu-tA7G5Eav7_H6uY=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMYQU5ElPj6oy6bia7nb57MmJpx-QtBR8tICVl5=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPo9vhD-J7at5vqYP3U2sDmTll0EL0ArrENZdm_=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO1uFZQQVMDXzGTOpWPebbPS-zjqkQ9xF8Oc8SB=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNtrUu4k5gOqrg3k_iMCuAZOF-3U8eCTLk4LOXB=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipN_AmZqqS3j53EfBth4jhxsN_KaycVYcL_4Pjx5=w150-h150-k-no-p | 4 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNGeTd2M0pBEAE!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgICFy7v3JA%7CCgsIw7K5qgYQiL21Ww%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Rovik Robert | https://www.google.com/maps/contrib/103521079678024458298/reviews?hl=en | Guía Local · | 1333 | 4 | hace un mes | Una gran oportunidad para cenar en el Junior's original, que tiene muchos recuerdos por todo el restaurante. Su clásica hamburguesa de filete es una porción enorme y bastante pesada; es sabrosa, pero puede ser difícil de manejar. Los aros de cebolla son pecaminosamente buenos. Las tartas de queso son, como se esperaba, indulgentes, ¡pero una sola porción puede durar unas tres raciones! | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPzgZUgO64Q5BJRCHkRsyzPdGwv-rUeUXy9mAF0=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPi0i-zJfvav7De6KWJx41YThosF7eV59TizeYt=w150-h150-k-no-p | 1 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSURkX0xHakZ3EAE!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIDd_LGjFw%7CCgwIzNnZrgYQiNTNggM%7C?hl=en |
https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8 | Junior's Restaurant & Bakery | 4.4(11,578) | 11578 | Lawrence “C” Clark Jr. | https://www.google.com/maps/contrib/112304467067284791288/reviews?hl=en | Guía Local · | 229 | 5 | hace 6 meses | Era la primera vez que comía en Juniors. La comida estuvo genial y la tarta de queso estuvo perfecta. La próxima vez que esté en Brooklyn, definitivamente volveré. Nuestra camarera Kris fue la mejor. Éramos 8 y nos atendió sin ningún problema. Me encantó el combo Ruben 😋😋😋 | https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP_tJWnUMbLO_qU5vr4aXAiPS2KmpunMjc4yANg=w150-h150-k-no-p ,https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOsA-xqm_crBU0j1HYG9iMcE5KAGJy0TxGmi6kF=w150-h150-k-no-p | 13 | https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNaeDVMbXhnRRAB!2m1!1s0x0:0xe9e262856e34ee99!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgICZx5LmxgE%7CCgwIhrymqAYQ8O6EtAM%7C?hl=en |
📊 Datos que puedes extraer
Dependiendo de lo que se muestre públicamente en Google Maps, esta plantilla puede extraer:
- 👤 Nombre del autor de la reseña
- ⭐ Calificación
- 💬 Texto de la reseña
- 🗓 Fecha de la reseña
- 👍 Número de "me gusta"
- 🔁 Respuesta de la tienda (si está disponible)
- 🏢 Nombre del negocio
- 📍 Dirección del negocio
Todos los campos se entregan en un formato estructurado y listo para exportar. Una vez recopilados, puedes aplicar técnicas de análisis de sentimiento para descubrir patrones en los comentarios de los clientes.
¿Listo para empezar a hacer scraping?
Sin código. Sin configuración. Funciona de inmediato.
Pruébalo ahora - Prueba gratuita
👥 ¿Quién debería usar esta plantilla?
- 📊 Investigadores de mercado — Estudien el sentimiento del cliente y los patrones de las reseñas
- 🧠 Equipos de marca y reputación — Supervisen las reseñas en múltiples ubicaciones
- 📣 Equipos de marketing — Analicen los comentarios de los clientes para obtener ideas para sus mensajes
- 🧩 Agencias y consultores — Recopilen datos de reseñas para clientes
🔗 Explora más plantillas de Google Maps
Si buscas listados de negocios en lugar de reseñas, el Scraper de listados de Google Maps por palabra clave puede ayudarte a descubrir lugares basados en términos de búsqueda. Para extraer información de contacto específicamente, prueba el Scraper de contactos de Google Maps.
¿Necesitas coordenadas para mapeo o análisis? Aprende cómo extraer la latitud y longitud de Google Maps.
🐙 ¿Por qué Octoparse?
🧩 No se requiere código — No necesitas conocimientos de programación; solo introduce palabras clave y ubicaciones, y ejecuta el scraper.
🔄 Flujo de trabajo automático y manejo de paginación — Octoparse se encarga de la navegación a través de los resultados de búsqueda, la carga de páginas y la extracción de datos por ti.
📁 Formatos de exportación sencillos — Exporta datos de Google Maps a Excel, CSV o JSON para un análisis fácil o integración en CRMs y bases de datos.
👩💻 Interfaz amigable para principiantes — Lista para usar desde el primer momento. Solo introduce tus palabras clave y ejecuta.
Comienza a recopilar datos ahora — sin configuración, sin complicaciones, solo datos brutos en minutos.
⚠️ Notas importantes y mejores prácticas
☁️ Scraping en la nube vs. local
Esta plantilla se ejecuta completamente en la nube, lo que significa que tu ordenador no necesita permanecer encendido durante la extracción. Si prefieres ejecutar tareas localmente, el Scraper de reseñas de Google Maps (Local) ofrece esa opción.
🔄 Manejo de grandes volúmenes
Para miles de URLs de lugares, considera dividir tu lista en lotes más pequeños para asegurar un rendimiento estable y un seguimiento del progreso más fácil.
📥 Entrada de URL
- URL de la página de detalles del lugar de Google Maps (URL compatible)
- https://goo.gl/maps/1T5eicx7eZxPNsRU8
- https://www.google.com/maps/place/Junior's+Restaurant+%26+Bakery/@40.6901493,-73.9840623,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89c25e9540f32929:0xe9e262856e34ee99!8m2!3d40.6901493!4d-73.9818736
- URL de la página de listado de lugares de Google Maps (URL no compatible)
¿Cómo obtener la URL válida para esta plantilla?
Por favor, mira el video adjunto para aprender cómo obtener las URLs válidas para esta plantilla.
A continuación se enumeran las plantillas que pueden hacer scraping de las URLs de las páginas de detalles de lugares de Google Maps.
- Google Maps Contact Scraper
- Google Maps Advanced Scraper
- Google Maps Store Scraper (Local)
- Google Maps Scraper (store details by keyword)
- Google Maps Scraper (store details by URL)
- Google Maps Scraper (listing page by keyword)
- Google Maps Scraper (listing page by URL)
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo hacer scraping de reseñas de varios lugares a la vez?
Sí. Pega múltiples URLs de lugares de Google Maps (una por línea) para hacer scraping de reseñas en lote.
¿Por qué faltan algunas reseñas?
El scraping de reseñas disponibles públicamente generalmente está permitido, pero el uso debe cumplir con los términos de Google y las regulaciones locales. Para más contexto sobre el panorama legal, lee nuestro artículo sobre si el web scraping es legal.
¿Está permitido hacer scraping de las reseñas de Google Maps?
El scraping de reseñas disponibles públicamente generalmente está permitido, pero el uso debe cumplir con los términos de Google y las regulaciones locales.
¿Qué pasa si necesito detalles del negocio, no solo reseñas?
Usa nuestro Scraper de detalles de tiendas de Google Maps por URL para extraer información del negocio como dirección, número de teléfono y horarios.
¿Puedo hacer scraping de reseñas del perfil de un autor específico?
Sí, el Scraper de reseñas de Google Maps por página de usuario está diseñado para ese caso de uso.
🛠 Cómo usar: Guía paso a paso
1. Inicia la plantilla
Haz clic en "¡Pruébalo!" o "Iniciar" para cargar la plantilla.
2. Introduce tus parámetros de scraping
En la pantalla de entrada, completa tu palabra clave y las opciones de filtro.
✍🏻 Explicación de los campos de entrada
Parámetro | ¿Requerido? | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
URLs de resultados de búsqueda de Google Maps (hasta 10,000) | Sí | Introduce una o varias URLs de páginas de resultados de búsqueda de Google Maps para hacer scraping. Admite hasta 10,000 URLs por ejecución (una por línea). | https://www.google.com/maps/search/coffee+shop+nyc |
Número de páginas (hasta 5,000) | Sí | Especifica cuántas páginas de resultados hacer scraping. El límite máximo es 5,000. | 50 |
3. Ejecuta el scraper
- Haz clic en "Iniciar" y selecciona un modo de ejecución. (Los modos en gris no son compatibles con esta plantilla).
- Octoparse navegará automáticamente por Google Maps, cargará los resultados de búsqueda, se desplazará por las páginas y extraerá todos los productos coincidentes.
4. Supervisa y maneja interrupciones
- La duración del scraping puede variar según el número de productos devueltos para tu búsqueda.
- Si aparece un CAPTCHA, pausa la tarea, resuélvelo manualmente y luego reanuda la ejecución.
5. Exporta tus datos
- Una vez que se complete el scraping, ve a la sección "Prevista de datos" o de salida para revisar.
- Exporta los resultados, por ejemplo, como CSV o Excel, para un análisis, filtrado o almacenamiento posterior.
